
Prezentujemy listę producentów i obiektów przechowalniczych, które zostały zatwierdzone do eksportu do Chin.
źródło: http://dzwjyjgs.aqsiq.gov.cn/zwgk/zwjyjy/jjzwjcp/dwycwz/201611/t20161107_476999.htm
| The list of Polish orchards, packinghouses and cold storages registered for export of apple fruits to China | |||
| Voivodeship kujawsko – pomorskie – CN 04 (WIORiN Bydgoszcz) | |||
| List of orchards | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/S/04/5 | Gospodarstwo Sadownicze Paweł Pączka | ul. Dąbrowiecka 9, 86-014 Sicienko |
| List of packing houses and storage facilities | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Adres |
| 1 | CN/P/04/2 | Grupa Producentów Owoców Galster Sp. z o.o. | Wierzchucice 31, 86-014 Sicienko |
| Voivodeship świętkorzyskie – CN 26 (WIORiN Kiele) | |||
| List of orchards | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/S/26/4 | Grzegorz Borycki | Węgrce Panieńskie 32, 27-641 Obrazów |
| 2 | CN/S/26/5 | Jakub Szwagierczak | Święcica 24, 27-641 Obrazów |
| 3 | CN/S/26/6 | Sławomir Mendala | Bilcza 96, 27-641 Obrazów |
| 4 | CN/S/26/9 | Maciej Osowski | Zajeziorze 133, 27-650 Samborzec |
| 5 | CN/S/26/12 | Wojciech Rusak | Wysiadłów 31, 27-612 Wilczyce |
| 6 | CN/S/26/14 | Igor Śledziński | Zawierzbie 29, 27-650 Samborzec |
| 7 | CN/S/26/30 | Andrzej Lipiec | Zdanów, 27-600 Sandomierz |
| 8 | CN/S/26/31 | Andrzej Lis | ul. Polna 36A, 27-630 Zawichost |
| 9 | CN/S/26/32 | Marek Frańczak | Winiary 80, 27-620 Dwikozy |
| 10 | CN/S/26/33 | Marek Drzazga | Łukawa 45, 27-612 Wilczyce |
| 11 | CN/S/26/34 | Waldemar Adam Sabat | Bilcza 88, 27-641 Wilczyce |
| 12 | CN/S/26/35 | Wojciech Michał Chmiel | Stare Kichary 38, 27-620 Dwikozy |
| 13 | CN/S/26/36 | Zygmunt Kiciński | Łukawa 24, 27-612 Wilczyce |
| 14 | CN/S/26/37 | Małgorzata Śliwińska | Malice 54, 27-641 Obrazów |
| 15 | CN/S/26/38 | Zbigniew Ryszard Rewera | Chwałki 192, 27-600 Sandomierz |
| 16 | CN/S/26/40 | Grzegorz Piekarski | Łukawa 44, 27-612 Wilczyce |
| 17 | CN/S/26/41 | Bogusław Stanisław Smolarski | Gałkowice-Ocin 35, 27-612 Wilczyce |
| 18 | CN/S/26/42 | Michał Strugała | Winiary 61, 27-620 Dwikozy |
| 19 | CN/S/26/43 | Małgorzata Woźniak-Winiarska | Piekary 52, 27-641 Obrazów |
| 20 | CN/S/26/45 | Sławomir Olech | Komorna 6, 27-641 Obrazów |
| 21 | CN/S/26/46 | Marta Łukawska | Szewce 29, 27-650 Samborzec |
| 22 | CN/S/26/47 | Grzegorz Chuchnowski | Szewce 37, 27-650 Samborzec |
| 23 | CN/S/26/52 | Agata Czerwińska-Basak | ul. Maciejowskiego 6, 27-600 Sandomierz |
| 24 | CN/S/26/53 | Rafał Zioło | Bogoria Skotnicka 53, 27-650 Samborzec |
| 25 | CN/S/26/54 | Krzysztof Skorek | Linów 174, 27-630 Zawichost |
| 26 | CN/S/26/56 | Magdalena Kapłan | Faliszowice 52, 27-650 Samborzec |
| 27 | CN/S/26/58 | Łukasz Zimoląg | Gorzyczany 13, 27-650 Samborzec |
| 28 | CN/S/26/65 | Witold Stefaniak | Wielogóra 23, 27-650 Samborzec |
| 29 | CN/S/26/66 | Radosław Ordon | Gorzyczany 7, 27-650 Samborzec |
| 30 | CN/S/26/67 | Katarzyna Święcicka | Śmiechowice 85, 27-650 Samborzec |
| 31 | CN/S/26/68 | Sylwester Bartosik | Wielogóra 21, 27-650 Samborzec |
| 32 | CN/S/26/69 | Leszek Nowak | Śmiechowice 20, 27-650 Samborzec |
| 33 | CN/S/26/71 | Grzegorz Papka | Gorzyczany 34, 27-650 Samborzec |
| 34 | CN/S/26/72 | Waldemar Trojanowski Gospodarstwo Sadownicze | Żuków 39, 27-650 Samborzec |
| 35 | CN/S/26/73 | Maria Cichoń | Sośniczany 34, 27-660 Koprzywnica |
| 36 | CN/S/26/75 | Piotr Smardz | Dębiany 16, 27-641 Obrazów |
| 37 | CN/S/26/77 | Ryszard Wrona | Gorzyczany 12, 27-650 Samborzec |
| 38 | CN/S/26/78 | Jacek Cichoń | Śmiechowice 84, 27-650 Samborzec |
| 39 | CN/S/26/80 | Małgorzata Pawlica | Góry Wysokie 106, 27-620 Dwikozy |
| 40 | CN/S/26/81 | Mirosław Gleń | Malice 25, 27-641 Obrazów |
| 41 | CN/S/26/82 | Waldemar Zioło | Malice 42, 27-641 Obrazów |
| 42 | CN/S/26/83 | Mateusz Przytuła | Bystrojowice 30, 27-650 Samborzec |
| 43 | CN/S/26/84 | Grzegorz Osowski | Wielogóra 24, 27-650 Samborzec |
| 44 | CN/S/26/87 | Maciej Stefaniak | Łojowice 38, 27-650 Samborzec |
| 45 | CN/S/26/88 | Jacek Radecki | Gnieszowice 29, 27-660 Koprzywnica |
| 46 | CN/S/26/91 | Grzegorz Giza | Chobrzany 99, 27-650 Samborzec |
| 47 | CN/S/26/92 | Teresa Jońca | ul. Legionów Polskich 5/12, 26-400 Przysucha |
| 48 | CN/S/26/94 | Jacek Wójcik | Bilcza 85, 27-641 Wilczyce |
| 49 | CN/S/26/95 | Kazimierz Forc | Piekary 53A, 27-641 Obrazów |
| 50 | CN/S/26/96 | Leszek Bąk | Bilcza 28, 27-641 Obrazów |
| 51 | CN/S/26/99 | Roman Nowosielski | Jugoszów 43, 27-641 Obrazów |
| 52 | CN/S/26/101 | Michał Forc | Piekary 53A, 27-641 Obrazów |
| 53 | CN/S/26/103 | Waldemar Szwagierczak | Kleczanów 108, 27-641 Obrazów |
| 54 | CN/S/26/104 | Ewelina Smardz | Śmiechowice 8, 27-650 Samborzec |
| 55 | CN/S/26/106 | Ewa Szymoniak | Świężyce 26, 27-660 Koprzywnica |
| 56 | CN/S/26/108 | Mariusz Dziuba | Chodków Stary 18, 27-670 Łoniów |
| 57 | CN/S/26/109 | Stanisław Dyl | Kępa Nagnajewska 21, 27-670 Łoniów |
| 58 | CN/S/26/110 | Adam Czech | Łojowice 19, 27-650 Samborzec |
| 59 | CN/S/26/111 | Stanisław Piotrowski | Wygoda 12, 27-630 Zawichost |
| 60 | CN/S/26/112 | Agnieszka Piotrowska-Faron | Wygoda 11, 27-630 Zawichost |
| 61 | CN/S/26/1 | Gospodarstwo Sadownicze Roman Jagieliński | Lipowa 33A, 27-500 Opatów |
| 62 | CN/S/26/2 | Michał Bijak | Usarzów 70, 27-540 Lipnik |
| 63 | CN/S/26/3 | Andrzej Bijak | Usarzów 70, 27-540 Lipnik |
| 64 | CN/S/26/49 | Sobiesław Świstak | Sadłowice 10, 27-532 Wojciechowice |
| 65 | CN/S/26/50 | Jarosław Ozdoba | Gołębiów 42, 27-540 Lipnik |
| 66 | CN/S/26/60 | Marek Nowak | Gołębiów 37, 27-540 Lipnik |
| 67 | CN/S/26/62 | Wiesław Mazur | Usarzów 67, 27-540 Lipnik |
| List of packing houses and storage facilities | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/P/26/4 | SAN-EXPORT-GROUP Sp. z o.o. | ul. Błonie 18, 27-600 Sandomierz |
| 2 | CN/P/26/5 | Jakub Szwagierczak | Święcica 24, 27-641 Obrazów |
| 3 | CN/P/26/7 | Sangrow Sp. z o.o. | Zajeziorze 45, 27-650 Samborzec |
| 4 | CN/P/26/13 | Sad Sandomierski Sp. z o.o. | Węgrce 33a, 27-641 Obrazów |
| 5 | CN/P/26/14 | Refal Sp. z o.o. | Łukawa 80, 27-612 Wilczyce |
| 6 | CN/P/26/19 | GÓR-SAN Sp. z o.o. | Obrazów 107 A, 27-641 Obrazów |
| 7 | CN/P/26/22 | Grupa Producentów Owoców i Warzyw AG FOOD Sp. z o.o. | Jasienica 89, 27-670 Łoniów |
| 8 | CN/P/26/25 | Grupa Sadowniczo – Warzywnicza Złoty Sad Sp. z o.o. | Samborzec 67, 27-650 Samborzec |
| 9 | CN/P/26/26 | SELL-BUY COM Sp. z o.o. | Chobrzany 133, 27-650 Samborzec |
| 10 | CN/P/26/27 | Grupa Sadownicza „Owoc Sandomierski” Sp. z o.o. | Bilcza 48 A, 27-641 Obrazów |
| 11 | CN/P/26/28 | Helena Kozłowska „ASKOR II” | Ostrołęka 23, 27-650 Samborzec |
| 12 | CN/P/26/29 | Stanisław Piotrowski | Wygoda 12, 27-630 Zawichost |
| 13 | CN/P/26/1 | Gospodarstwo Sadownicze Roman Jagieliński | Lipowa 33 A, 27-500 Opatów |
| 14 | CN/P/26/2 | Michał Bijak | Usarzów 70, 27-540 Lipnik |
| 15 | CN/P/26/3 | Andrzej Bijak | Usarzów 70, 27-540 Lipnik |
| 16 | CN/P/26/15 | Sobiesław Świstak | Sadłowice 10, 27-532 Wojciechowice |
| 17 | CN/P/26/16 | Jarosław Ozdoba | Gołębiów 42, 27-540 Lipnik |
| 18 | CN/P/26/8 | Marek Nowak | Gołębiów 37, 27-540 Lipnik |
| 19 | CN/P/26/20 | Wiesław Mazur | Usarzów 67, 27-540 Lipnik |
| Voivodeship małopolskie – CN 0 (WIORiN Kraków) | |||
| List of orchards | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1. | CN/S/12/9 | Stanisław Zelek | Białawoda 51, 33-312 Tęgoborze |
| List of packing houses and storage facilities | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/P/12/1 | Grupa Producentów Owoców „ZELSAD” Sp. z o.o. | Tęgoborze 424, 33-312 Tęgoborze |
| 2 | CN/P/12/2 | Spółdzielnia Ogrodnicza „Gór-Sad” | Góra Św. Jana 100, 34-623 Szczyrzyc |
| 3 | CN/P/12/3 | Zbigniew Frączek | Zabrzeż 36, 33-390 Łącko |
| 4 | CN/P/12/4 | Tadeusz Jarek | Zagorzyn 29, 33-390 Łącko |
| 5 | CN/P/12/5 | Krzysztof Chlipała | Wola Piskulina 17, 33-390 Łącko |
| 6. | CN/P/12/6 | Krzysztof Kurzeja | Łącko 5, 33-390 Łącko |
| 7 | CN/P/12/7 | Tomasz Stosur | Łososina Dolna 8, 33-314 Łososina Dolna |
| 8 | CN/P/12/8 | Gwóźdź Kazimierz | Łososina Dolna 75, 33-314 Łososina Dolna |
| 9 | CN/P/12/9 | Sądecka Grupa Producentów Owoców i Warzyw „Owoc Łącki” Sp. z o.o. | Łącko 761, 33-390 Łącko |
| 10 | CN/P/12/10 | Łukasz Wojnarowski | Jadamwola 92, 34-606 Łukowica |
| 11 | CN/P/12/11 | Sadownicza Spółdzielnia Handlowa „Łososina” | Łososina Dolna 340, 33-314 Łososina Dolna |
| 12 | CN/P/12/12 | Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej” | Łącko 691, 33-390 Łącko |
| 13 | CN/P/12/13 | „MĄCZKA” Sp. z o .o.* | Wawrzeńczyce 113, 32-125 Wawrzeńczyce |
| Voivodeship lubelskie – CN 06 (WIORiN Lublin) | |||
| List of orchards | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/S/06/11 | Katarzyna Strawa Patyk | Wólka Kolczyńska, 24-340 Józefów n/Wisłą |
| 2 | CN/S/06/57 | Robert Gogółka | Granice 157, 24-350 Chodel |
| 3 | CN/S/06/67 | Arkadiusz Hubert Tarczyński | Gręzówka 46, 21-400 Łuków |
| 4 | CN/S/06/72 | Agnieszka Zagozdon, Wólka Polanowska 54, 24-313 Wilków | Polanówka, Wólka Polanowska, 24-313 Wilków |
| 5 | CN/S/06/123 | Krzysztof Wójtowicz | Boby Wieś 42, 23-250 Urzędów |
| 6 | CN/S/06/124 | Mirosław Padewski, Okręglica Kolonia 9, 23-250 Urzędów | Wierzbica 23-250 Urzędów, Godów 24-350 Chodel, |
| 7 | CN/S/06/125 | Piotr Jakóbczyk, Wierzbica Kolonia 9, 23-250 Urzędów | Wierzbica, Mikuszewskie, 23-250 Urzędów |
| List of packing houses and storage facilities | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/P/06/1 | Józefów Sad Sp. z o.o. | ul. Urzędowska 47, 24-340 Józefów n/Wisłą |
| 2 | CN/P/06/3 | Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „SAD-POL” Polubicze | Polubicze Dworskie 34, 21-580 Wisznice |
| 3 | CN/P/06/5 | Krzysztof Wolski | Brzeziny 3, 21-311 Komarówka Podlaska |
| 4 | CN/P/06/9 | Robert Gogółka | Granice 157, 24-350 Chodel |
| 5 | CN/P/06/14 | Agnieszka Zagozdon | Wólka Polanowska 54, 24-313 Wilków |
| 6 | CN/P/06/16 | FRUVITALAND Sp. z o.o. | Piotrawin 116A, 24-335 Łaziska |
| 7 | CN/P/06/18 | Grupa Producentów KLASA Sp. z o.o. | Klementowice 136, 24-170 Kurów |
| 8 | CN/P/06/19 | FHU ROSE, Tadeusz Różalski | ul. Urzędowska 25a, 24-340 Józefów n/Wisłą |
| 9 | CN/P/06/20 | PHU POLMAX | ul. Armii Krajowej 1, 24-300 Opole Lubelskie |
| 10 | CN/P/06/21 | WITABO Sp. z o.o. | Chruślina Kolonia 10a, 24-340 Józefów n/Wisłą |
| 11 | CN/P/06/25 | FHU APA Agnieszka Pinkiewicz | Nietrzeba 17A, 24-340 Józefów n/Wisłą |
| 12 | CN/P/06/29 | Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Nasz-Sad”, | ul. Branicka 8A, 21-310 Wohyń |
| Voivodeship łódzkie – CN 10 (WIORiN Łódź) | |||
| List of orchards | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/S/10/1 | Kuzalski Marcin | Chrzczonowice 12, 96-111 Kowiesy |
| 2 | CN/S/10/2 | Kuzalski Sylwester | Chrzczonowice 12, 96-111 Kowiesy |
| 3 | CN/S/10/4 | Kołodziejczyk Dorota | Olsza 27, 95-063 Rogów |
| 4 | CN/S/10/8 | Grzywacz Henryk | Patoki 45, 99-416 Nieborów |
| 5 | CN/S/10/9 | Kosiorek Stanisław | Bednary Kolonia 65, 99-416 Nieborów |
| 6 | CN/S/10/12 | Lubczyński Dariusz | Józefów 72, 95-063 Rogów |
| 7 | CN/S/10/15 | Gospodarstwo Rolne Sobczak Marcin | Nowe Sadkowice 21 A,96-206 Sadkowice |
| 8 | CN/S/10/16 | Gospodarstwo Rolne Pakuła Tadeusz |
Nowe Przyłuski 14,96-230 Biała Rawska |
| 9 | CN/S/10/17 | Pluta Jacek | Grzymkowice 27, 96-230 Biała Rawska |
| 10 | CN/S/10/18 | Gospodarstwo Sadownicze Piotr Nowiszewski |
Narty 1, 96-230 Biała Rawska |
| 11 | CN/S/10/19 | Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Pakuła Cezary | Nowe Przyłuski 16, 96-230 Biała Rawska |
| 12 | CN/S/10/20 | Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Pakuła Jacek | Nowe Przyłuski 14, 96 -230 Biała Rawska |
| 13 | CN/S/10/21 | Gospodarstwo Natorski Emil | Nowe Szwejki 35, 96-206 Sadkowice |
| 14 | CN/S/10/22 | Chojecka Małgorzata | Zabostów Duży 36, 99 – 400 Łowicz |
| 15 | CN/S/10/23 | Gospodarstwo Ogrodniczo-Sadownicze Czerwińska Anna | Kaleń 43, 96-206 Sadkowice |
| 16 | CN/S/10/24 | Kozerska Anna | Stara Rossocha 7, 96-200 Rawa Mazowiecka |
| 17 | CN/S/10/28 | Jagieliński Roman Gospodarstwo Sadownicze ROJA | Świniokierz Dworski 15, 97-226 Żelechlinek |
| 18 | CN/S/10/29 | Włodarski Józef Krzysztof | Pachy 26, 96-230 Biała Rawska |
| 19 | CN/S/10/30 | Ruciński Grzegorz | Olsza 26, 95-063 Rogów |
| 20 | CN/S/10/31 | Niewiadomski Tadeusz | ul. Lenartowicza 47, 96 – 200 Rawa Mazowiecka |
| 21 | CN/S/10/32 | Pietrzak Leszek | Franopol 20, 96-200 Rawa Maz. |
| 22 | CN/S/10/33 | Gospodarstwo Sadownicze Chrzanowski Tomasz | Chrząszczew 1, 96-230 Biała Rawska |
| 23 | CN/S/10/34 | Gospodarstwo Sadownicze Wasiak Mirosław |
Jajkowice 53, 96-208 Lubania |
| 24 | CN/S/10/35 | Gospodarstwo Sadownicze Górecka Małgorzata i Witold | Nowy Kłopoczyn 60A, 96-208 Lubania |
| 25 | CN/S/10/36 | Gospodarstwo Sadownicze Kołacz Iwona i Jarosław |
Nowy Kłopoczyn 32, 96-208 Lubania |
| 26 | CN/S/10/37 | Gospodarstwo Sadownicze Rzeźnicki Andrzej | Nowy Kłopoczyn 31, 96-208 Lubania |
| 27 | CN/S/10/38 | Matysiak Juliusz | Annosław 21, 96-232 Regnów |
| 28 | CN/S/10/39 | Gospodarstwo Sadownicze Szcześniak Piotr | Jajkowice 62, 96-208 Lubania |
| 29 | CN/S/10/40 | Gospodarstwo Sadownicze Góreccy Małgorzata i Jakub | Nowy Kłopoczyn 21, 96-208 Lubania |
| 30 | CN/S/10/42 | Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie Biedrzycki Bogdan | Chrząszczew 3, 96-230 Biała Rawska |
| 31 | CN/S/10/43 | Gospodarstwo Sadownicze Chustecka Elżbieta | ul. K. Wielkiego 36/22, 96 – 200 Rawa Mazowiecka |
| 32 | CN/S/10/44 | Krysztofiak Michał | ul. Wojska Polskiego 30, 95 – 063 Rogów |
| 33 | CN/S/10/45 | Socik Stanisław | Trzepnica-Kolonia 21A, 97-352 Łęki Szlacheckie |
| 34 | CN/S/10/47 | Franaszek Sławomir | Kłopoczyn 63, 96-208 Lubania |
| 35 | CN/S/10/48 | Garbarczyk Agnieszka | Lubania 91, 96-208 Lubania |
| 36 | CN/S/10/49 | Gospodarstwo Sadowniczo-Warzywnicze Baryła Paweł | Biała Rządowa 174, 98-350 Biała |
| 37 | CN/S/10/50 | Pruś Piotr | Chrzczonowice 38, 96-111 Kowiesy |
| 38 | CN/S/10/51 | Wojciechowski Grzegorz | Lubianków, 95-015 Głowno |
| 39 | CN/S/10/52 | Kunicka-Majewska Małgorzata | Lubianków 9, 95-015 Głowno |
| 40 | CN/S/10/54 | Sut Janusz | ul. Plażowa 24, 95-015 Głowno |
| 41 | CN/S/10/55 | Gospodarstwo Sadownicze Korczak Robert |
Malewo 8, 99-314 Krzyżanów |
| 42 | CN/S/10/57 | Fiutowska Agnieszka | Cielądz 110A, 96-214 Cielądz |
| 43 | CN/S/10/58 | Fiutkowski Patryk | Cielądz 110A, 96-214 Cielądz |
| 44 | CN/S/10/59 | Gołota Dariusz | ul. Jana Pawła II 66, 96-230 Biała Rawska |
| 45 | CN/S/10/60 | Idzikowski Jan | Nowe Szwejki 48, 96-206 Sadkowice |
| 46 | CN/S/10/61 | Chałupka Beata | Lipna 39, 96-208 Lubania |
| 47 | CN/S/10/64 | Kalisz Mariola | ul. Racławicka 9, 96-320 Mszczonów |
| 48 | CN/S/10/65 | Gospodarstwo Sadownicze Oręziak Paweł |
Zaborze 24, 96-208 Lubania |
| 49 | CN/S/10/66 | Piotrowski Dariusz | Byki 18, 96-230 Biała Rawska |
| 50 | CN/S/10/67 | Wieczorek Krzysztof | Dańków 37 A, 96-230 Biała Rawska |
| 51 | CN/S/10/68 | Staszewski Hubert | Wilcze Piętki 96, 96-230 Biała Rawska |
| 52 | CN/S/10/69 | Pyta Jarosław | Franopol 9, 96-200 Rawa Maz. |
| 53 | CN/S/10/70 | Stępniak Jacek | Kaleń 18, 96-206 Sadkowice |
| 54 | CN/S/10/71 | Piotrowski Andrzej | Dańków 29, 96-230 Biała Rawska |
| 55 | CN/S/10/72 | Ptasiński Łukasz | Chrząszczew 81, 96-230 Biała Rawska |
| 56 | CN/S/10/73 | Kacprzak Piotr | Dańków 14, 96-230 Biała Rawska |
| 57 | CN/S/10/74 | Kaczmarczyk Małgorzata | Dańków 12, 96-230 Biała Rawska |
| 58 | CN/S/10/75 | Kacprzak Sebastian | Dańków 36, 96-230 Biała Rawska |
| 59 | CN/S/10/77 | Biedrzycki Adam | Dańków 33, 96-230 Biała Rawska |
| 60 | CN/S/10/78 | Biedrzycki Andrzej | Dańków 33, 96-230 Biała Rawska |
| 61 | CN/S/10/79 | Fiks Longin | Turobowice 11, 96-206 Sadkowice |
| 62 | CN/S/10/81 | Krzyżanowski Łukasz | Józefów 15, 96 – 230 Biała Rawska |
| 63 | CN/S/10/82 | Golianek Jan | Jajkowice 28, Kłopoczyn, 96-208 Lubania |
| 64 | CN/S/10/83 | Golianek Krzysztof | Jajkowice 28, Kłopoczyn, 96-208 Lubania |
| 65 | CN/S/10/84 | Pietrzak Sławomir | Franopol 16, 96-200 Rawa Mazowiecka |
| 66 | CN/S/10/85 | Ejmocki Adam | Bronisławów 11, 05-620 Błędów |
| 67 | CN/S/10/87 | Majewski Grzegorz | Stanisławów 15, 96-230 Biała Rawska |
| 68 | CN/S/10/88 | Strulak Jan | Lubania 54, 96-208 Lubania |
| 69 | CN/S/10/89 | Wiśniewski Cezary | Chrząszczew 10, 96-230 Biała Rawska |
| 70 | CN/S/10/90 | Pachnicki Dariusz | Annosław 57, 96-232 Regnów |
| 71 | CN/S/10/91 | Szcześniak Radosław | Koprzywna 37, 96-230 Biała Rawska |
| 72 | CN/S/10/92 | Strulak Dominik | Lubania 54, 96-208 Lubania |
| 73 | CN/S/10/93 | Walczak Grzegorz | Nowe Sadkowice 23, 96-206 Sadkowice |
| List of packing houses and storage facilities | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/P/10/1 | APPLEX Sp. z o.o. | Sadkowice 99C, 96-206 Sadkowice |
| 2 | CN/P/10/2 | BASSTION FRUIT Sp. z o.o. | Chrząszczew 3, 96-230 Biała Rawska |
| 3 | CN/P/10/3 | Jagieliński Roman Gospodarstwo Sadownicze ROJA | Świniokierz Dworski 15, 97-226 Żelechlinek |
| 4 | CN/P/10/4 | ROJA Sp. z o.o. | Świniokierz Dworski 15, 97-226 Żelechlinek |
| 5 | CN/P/10/5 | SADEKS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | Nowy Kłopoczyn 30A, 96-208 Lubania |
| 6 | CN/P/10/6 | Spółdzielnia Producentów SADEKS | Nowy Kłopoczyn 30A, 96-208 Lubania |
| 7 | CN/P/10/7 | Gospodarstwo Sadowniczo-Szkółkarskie, Biedrzycki Bogdan | Chrząszczew 3, 96-230 Biała Rawska |
| 8 | CN/P/10/8 | ELITA Grupa Producentów Owoców Sp. z o.o., | Lubianków 28, 95-015 Głowno |
| 9 | CN/P/10/9 | SADEX Sp. z o.o. | Żurawia 93, 96-230 Biała Rawska |
| 10 | CN/P/10/10 | KING FRUIT Sp. z o.o. | Stanisławów 15, 96-230 Biała Rawska |
| 11 | CN/P/10/11 | Golianek Jan | Jajkowice 28, 96-208 Lubania |
| 12 | CN/P/10/12 | Golianek Krzysztof | Jajkowice 28, 96-208 Lubania |
| 13 | CN/P/10/13 | Kalisz Mariola | ul. Racławicka 9,96 – 320 Mszczonów |
| Voivodeship wielkopolskie – CN 30 (WIORiN Poznań) | |||
| List of orchards | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/S/30/5 | Stanisław Jeżyk | Oszczeklin 19 A, 62-840 Koźminek |
| 2 | CN/S/30/6 | Andrzej Kaczmarew | ul. Kaliska 41, 62-840 Koźminek |
| 3 | CN/S/30/12 | Gospodarstwo Ogrodnicze Roman Mroczkowski | ul Brzozowa 20, 62-600 Koło |
| 4 | CN/S/30/14 | Gospodarstwo Ogrodnicze Andrzej Stasiak | Sompolinek 5, 62-610 Sompolno |
| List of packing houses and storage facilities | |||
| No. | Registration number | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/P/30/1 | Gospodarstwo Sadownicze Hubert Michalski | ul. Mostki 78, 62-610 Sompolno |
| 2 | CN/P/30/2 | Wielkopolska Grupa Producentów Owoców „Fructis” Sp. z o.o. | Wierzbie 31, 62-610 Sompolno |
| 3 | CN/P/30/3 | APPLE FARM Sp. z o.o. | ul. Starowiejska 41-43, 81-363 Gdynia |
| 4 | CN/P/30/4 | Gospodarstwo Sadownicze Krzysztof Dułak | ul. 4 stycznia 48, 89-340 Białośliwie |
| 5 | CN/P/30/5 | Sadownictwo Daria Posert | ul. 4 stycznia 35, 89-340 Białośliwe |
| 6 | CN/P/30/6 | Kaliskie Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw KALSAD | Rajsko 63 B, 62-860 Opatówek |
| 7 | CN/P/30/7 | Grupa Producentów Owoców ROYAL Sp. z o.o. | Sompolinek 5, 62-610 Sompolinek |
| Voivodeship mazowieckie – CN 14 (WIORiN Warszawa) | |||
| List of orchards | |||
| L.p. | Registration no. | Producer or orchard name | Address |
| 1 | CN/S/14/1 | Zawadzki Łukasz | Wola Branecka 5, 26-803 Promna |
| 2 | CN/S/14/4 | Barański Robert | Daltrozów 25, 26-803 Promna |
| 3 | CN/S/14/6 | Woźniak Mateusz | Stanisławów 31,26-803 Promna |
| 4 | CN/S/14/8 | Pękacki Norbert | ul.Reymonta 23, 26-800 Bialobrzegi |
| 5 | CN/S/14/10 | Koc Szymon | Wicie 5, 08-470 Wilga |
| 6 | CN/S/14/11 | Soska Aleksandra | Nowe Podole 47, 08-470 Wilga |
| 7 | CN/S/14/12 | Ciara Andrzej | Wicie 54, 08-470 Wilga |
| 8 | CN/S/14/13 | Żuraw Andrzej | Nowe Podole 31, 08-470 Wilga |
| 9 | CN/S/14/14 | Gospodarstwo Sadowniczo – Ogrodnicze Przemysław Gontarz | Godzisz 4 D, 08-460 Sobolew |
| 10 | CN/S/14/15 | Szczepański Mirosław | Nieciecz 31, 08-470 Wilga |
| 11 | CN/S/14/16 | Krawczyk Waldemar | Goźlin Mały 44 A, 08-470 Wilga |
| 12 | CN/S/14/17 | Dąbrowski Marek | Nieciecz 46, 08-470 Wilga |
| 13 | CN/S/14/19 | Gajownik Jacek | Celejów 61, 08-470 Wilga |
| 14 | CN/S/14/20 | Jeziorek Mieczysław Grzegorz | Zakrzew 38, 08-470 Wilga |
| 15 | CN/S/14/21 | Kasprzak- Ryczkowska Sylwia Anna | Holendry 31, 08-470 Wilga |
| 16 | CN/S/14/22 | Knotek Paweł Marek | Stare Podole 42, 08-470 Wilga |
| 17 | CN/S/14/23 | Koc Kamil | Stare Podole 86, 08-470 Wilga |
| 18 | CN/S/14/24 | Koc Stanisław | Stare Podole 57 , 08-470 Wilga |
| 19 | CN/S/14/25 | Łuczak Bogusława Iwona | Nowe Podole 9, 08-470 Wilga |
| 20 | CN/S/14/26 | Łuczak Roman Marcin | Zakrzew 45, 08-470 Wilga |
| 21 | CN/S/14/27 | Piesiewicz Paweł | Wicie 68, 08-470 Wilga |
| 22 | CN/S/14/28 | Sławińska Anna Alicja | Mariańskie Porzecze 63, 08-470 Wilga |
| 23 | CN/S/14/29 | Sławiński Jacek | Mariańskie Porzecze 74, 08-470 Wilga |
| 24 | CN/S/14/30 | Sławiński Witold | Mariańskie Porzecze 66, 08-470 Wilga |
| 25 | CN/S/14/31 | Szczepański Dariusz | Stare Podole 41, 08-470 Wilga |
| 26 | CN/S/14/32 | Szczepański Jacek | Nowe Podole 16, 08-470 Wilga |
| 27 | CN/S/14/33 | Węgrzynek Krzysztof | Wilga ul. A. Mickiewicza 5, 08-470 Wilga |
| 28 | CN/S/14/34 | Woźniak Janusz Czesław | Ruda Tarnowska 21, 08-470 Wilga |
| 29 | CN/S/14/35 | Wrochna Maciej Grzegorz | Mariańskie Porzecze 67, 08-470 Wilga |
| 30 | CN/S/14/36 | Wysokiński Michał | Nowe Podole 53, 08-470 Wilga |
